Paito warna canberra night

Paito SD 6D Paito Harian SD6D Paito HK 6D Paito Harian HK6D Paito Harian SGP

Data Paito Warna Canberra night persembahan dari Situs Paito Warna, Dengan senang hati kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
811 45562 92149 33769 55322 79637 31396 74
511 67859 11491 89582 35802 81441 23826 63
082 13320 66906 06296 74392 13980 88271 67
310 77904 61911 56476 52731 12428 76972 46
640 33881 67537 75275 95748 98962 68102 46
523 25721 89099 22241 56262 79963 25847 29
300 88902 35350 22298 08840 44457 07849 11
986 28581 67656 17316 85448 76164 61740 66
247 31033 47385 49863 93449 22220 55927 64
976 52403 03544 94208 32372 24768 65965 38
352 81765 27845 62522 81448 98309 66525 05
037 75908 65019 66700 11104 83541 67443 03
603 25817 18491 56318 54585 16965 95223 82
901 23924 83883 69209 55802 13552 81921 67
614 72544 61620 66540 00678 08884 37566 41
330 33857 29687 42670 11702 13012 68802 35
106 17852 24398 87651 12870 44281 91994 48
779 11939 22193 03461 56170 00021 78634 48
334 83736 63741 56138 54252 57194 48092 24
398 32143 82470 88774 26788 32279 22750 00
590 44307 29268 54107 64012 02012 02272 24
122 81533 14492 13429 88918 76398 19816 85
446 52390 00596 41908 21609 44811 34069 99
700 22650 77973 93004 37393 58668 87482 79
463 82684 04721 23072 81174 59550 88229 09
921 67629 11256 28931 45053 03961 78667 31
692 35276 85607 53650 11863 36004 37884 48
664 15059 33418 32853 58453 47361 45330 66
134 37193 47966 17533 47492 46051 12052 02
320 77614 26917 18267 64276 39701 67468 98
762 24068 19401 12183 14478 65198 08014 15
989 09945 05549 44265 05805 84571 01527 29
380 99685 27661 78102 57235 38271 01408 08
779 33516 39317 29677 86374 04950 44802 24
840 66688 19092 46308 54618 43556 28413 69
266 96640 99339 55613 47834 04163 58470 66
481 01262 68870 11680 55237 42920 33588 76
519 44588 76614 15622 57188 19272 35581 23
171 56523 71989 55319 09533 93491 01617 53
671 91760 77669 77523 82559 66678 65800 77
782 92928 43760 33300 66470 44023 36218 08
204 26988 19433 71319 22497 42319 66738 54
517 53137 18523 71461 34234 72738 43221 91
377 53431 56218 19070 99356 39974 72400 99
199 77445 38706 06600 44990 33406 28133 82
104 48468 21901 12568 32631 45088 65984 48
205 05892 68857 64685 16980 11675 73544 04
321 89728 08997 29703 36578 98510 88628 54
533 93592 13935 16701 56056 52239 09307 86
769 22062 13727 97686 39620 11132 24481 67
230 88663 71719 99211 34423 93607 29102 79
743 03570 77725 84205 38839 11683 47718 98
391 67146 52475 27054 15981 89271 45568 65
482 24934 61558 43319 99569 88192 81883 25
923 14958 54255 62913 58457 64113 25079 66
481 67730 99747 31837 29280 66883 58636 06
780 33984 04993 25944 59081 56280 99406 63
702 57842 46699 77570 22594 15496 63988 19
492 13315 05778 08639 11993 47899 22337 29
092 02749 66240 88871 23678 43768 08585 62
943 36483 71253 47456 63544 37122 92304 15
594 83608 21910 22462 81527 53689 22580 99
735 62501 67603 03628 87860 77081 67440 22
983 25862 68133 69626 74340 44537 97229 77
687 07830 33243 14717 86528 19392 24142 46
711 67955 84438 76890 66552 79440 55573 93
761 23106 06231 23319 99630 66479 33230 00
406 06122 35170 00792 92422 35253 58795 49
867 64938 32731 67499 66578 98273 71125 38
434 15641 67783 47063 14788 65502 02526 41
965 49590 00875 27214 04495 95741 91384 83
643 36930 44413 93490 66807 86296 63110 88
567 64461 56538 65330 55699 22503 25389 77
821 01052 57812 35688 19745 49330 11963 36
921 34273 93657 97442 81949 33827 29290 88
698 21883 58690 22081 89436 63071 56712 13
410 66312 24151 34739 55129 09407 29519 66
249 44491 01511 89838 19435 51951 34296 52
96911 65101 49415 25088 65922 70055 36707
50955 08358 2 7 7 3 1 6 6 3 0 3 8 3 0 1 1 6 2 3 5 8 7 7 2 0 2
2 1 3 1 4 1 4 8 4 3 4 3 3 8 2 2 8 4 0 4 3 9 8 0 8 8 4 4 7 2 5 0 3 4 7
0 8 9 9 9 7 7 2 5 7 2 8 5 6 2 5 2 7 4 2 3 2 4 0 4 5 3 4 9 4 5 7 4 1 5
6 1 6 2 8 5 4 3 1 4 9 8 5 0 5 1 6 1 3 4 5 0 6 9 6 6 9 4 3 7 5 4 0 0 0
8 6 6 4 1 2 5 4 8 3 3 1 4 1 5 8 3 8 0 8 9 1 8 3 2 4 6 6 8 5 1 8 0 3 3
9 7 4 7 2 3 0 8 6 5 0 5 3 0 3 5 7 7 0 7 0 0 7 2 9 7 2 5 3 8 5 8 2 4 6
6 5 8 9 8 6 0 7 7 5 7 7 8 0 8 1 9 7 0 7 6 5 2 2 4 5 5 9 1 1 7 5 5 3 8
6 5 3 2 5 1 2 3 5 8 2 5 7 0 7 4 0 9 3 3 2 5 6 9 6 1 4 6 4 1 7 0 9 1 1
6 6 9 2 2 6 4 7 7 5 5 3 1 3 4 0 8 4 0 4 1 6 1 7 8 1 8 0 8 8 0 8 9 4 4
2 6 4 8 3 7 0 8 7 6 8 3 3 2 5 3 4 1 6 7 8 5 0 1 1 1 2 6 8 5 5 2 3 2 5
0 9 3 8 2 6 0 1 2 3 2 9 7 0 7 2 9 6 2 8 1 0 1 6 7 5 0 4 8 3 6 5 0 2 2
9 8 0 5 5 5 7 5 4 9 3 1 3 1 4 2 2 8 0 8 9 1 3 5 8 6 7 8 3 2 9 5 1 8 9
2 9 5 3 8 0 6 7 6 4 9 6 3 3 6 3 8 0 5 5 8 0 9 2 2 5 7 3 6 9 7 4 8 7 6
2 4 1 1 2 2 5 9 0 9 9 1 3 2 5 4 5 8 5 4 2 6 1 0 1 8 4 1 8 9 3 3 2 9 2
5 1 6 9 6 1 2 4 1 5 4 1 8 2 1 2 4 5 0 5 0 7 7 5 3 6 5 6 2 8 6 0 2 2 4
7 5 2 9 2 0 7 1 5 6 4 3 4 0 4 6 7 3 5 8 9 6 9 1 1 2 4 9 8 8 7 1 5 7 3
6 8 6 6 3 4 1 9 2 2 4 7 1 8 9 8 7 9 3 3 6 4 1 4 5 3 1 6 9 6 7 5 8 3 2
5 7 6 2 8 9 7 3 2 5 6 3 9 6 6 7 1 6 4 1 8 1 1 5 6 7 6 7 9 7 4 7 2 9 2
3 0 0 1 1 1 1 3 4 7 2 4 2 7 9 7 3 0 1 1 6 0 8 6 5 4 0 7 5 3 6 9 2 6 8
7 2 1 0 1 0 1 3 5 8 9 7 6 0 6 4 7 0 1 1 5 0 4 2 6 8 4 1 4 5 1 0 5 6 2
3 5 3 1 4 5 1 9 5 5 0 8 8 5 4 8 2 8 4 3 9 5 4 2 6 6 5 6 7 4 5 3 0 8 8
3 1 4 3 7 4 7 3 6 9 0 8 4 0 4 7 6 8 0 8 8 0 1 4 5 1 8 6 5 2 5 8 7 9 7
7 0 9 8 8 4 5 3 3 6 6 3 9 4 4 1 4 9 2 2 6 7 9 8 8 7 4 5 5 1 6 1 1 5 6
7 3 5 8 4 3 8 6 3 9 5 4 0 6 6 6 3 3 9 3 9 0 3 5 8 5 3 2 4 6 4 6 9 6 6
9 8 8 7 6 0 8 1 6 7 4 7 0 0 0 7 3 3 6 9 7 0 2 8 1 2 7 9 6 6 1 0 8 4 3
0 7 3 0 3 5 9 0 8 8 5 8 2 5 7 2 9 3 4 7 6 7 5 0 5 2 7 8 3 2 9 8 2 8 1
2 8 0 4 4 3 0 5 2 7 6 3 5 9 5 7 2 7 9 7 8 9 3 2 5 4 3 9 4 4 5 7 5 3 8
0 7 8 4 3 8 0 9 9 9 7 9 8 2 1 2 5 3 5 8 5 0 2 6 8 1 2 7 0 7 5 2 9 8 8
1 8 5 5 1 2 1 5 0 5 7 4 2 1 3 4 0 8 8 7 5 0 5 6 2 1 6 0 3 3 2 8 8 1 9
5 5 6 6 3 2 1 2 3 5 3 5 6 3 9 4 0 9 0 9 1 2 4 6 1 3 6 1 3 4 2 2 5 9 5
4 0 3 4 7 6 1 0 7 7 4 3 6 8 5 1 4 0 4 4 4 8 3 1 4 3 7 6 9 6 5 6 0 5 5
3 8 9 7 7 8 7 2 9 2 5 1 8 1 9 1 3 4 1 5 4 4 0 8 8 4 7 2 3 5 1 1 8 7 6
6 6 7 9 7 4 4 0 0 0 2 4 8 6 5 5 2 2 3 5 7 2 0 6 6 3 6 9 1 1 0 7 1 3 4
9 6 7 7 5 7 6 1 0 1 4 2 2 9 3 8 9 9 4 4 2 9 0 8 8 3 2 1 9 1 5 3 5 1 6
6 3 1 4 5 0 1 9 5 5 7 7 0 2 2 8 0 5 3 8 4 6 2 6 8 7 6 7 1 8 7 5 0 3 3
6 6 1 5 6 5 2 6 3 9 6 0 9 0 9 8 6 7 9 7 1 7 3 7 1 9 7 6 3 9 6 5 8 2 1
4 8 3 4 7 3 2 6 9 6 4 8 9 6 6 3 1 6 5 2 4 6 1 9 1 8 3 4 6 1 9 8 6 9 6
1 2 1 5 6 7 1 4 7 2 5 5 6 2 8 0 0 3 3 6 9 7 7 4 2 0 4 3 2 5 5 1 3 9 3
8 5 3 5 8 1 9 7 3 1 2 1 2 4 6 2 0 8 4 3 9 5 2 9 2 8 8 1 4 5 2 8 7 7 5
5 8 5 7 3 6 8 0 4 4 7 8 6 9 6 0 6 3 0 3 5 6 1 9 1 9 7 5 0 5 2 5 0 5 5
1 7 4 7 2 6 0 2 8 1 7 6 9 0 9 2 0 3 3 6 9 4 2 0 2 3 3 3 1 4 0 6 9 5 5
9 1 8 0 8 8 6 1 5 6 4 6 1 4 5 1 4 7 0 7 3 0 8 9 8 2 5 7 2 9 2 0 8 7 6
0 1 4 8 3 8 2 6 9 6 1 0 4 4 8 2 2 1 4 5 6 6 8 3 2 8 7 7 4 2 5 3 5 6 2
7 9 9 1 1 3 4 3 7 1 7 6 3 9 3 1 0 3 7 1 5 1 8 9 8 6 3 4 4 8 9 5 1 1 2
7 8 4 8 3 5 2 4 0 4 1 2 8 1 9 4 2 5 0 5 4 2 9 1 1 1 2 3 8 2 1 1 7 0 7
8 0 5 0 5 6 7 7 9 7 1 3 6 3 9 6 1 5 3 8 4 4 0 9 9 3 9 5 3 8 0 2 8 1 9
7 1 8 9 8 2 2 3 4 7 2 5 9 6 6 8 0 5 8 4 0 5 0 7 7 6 9 0 2 2 0 4 4 4 8
9 3 5 8 4 8 5 1 7 8 1 4 5 6 2 7 1 1 3 4 2 8 6 9 6 0 2 9 2 2 5 9 5 8 4
8 0 0 5 5 4 6 0 4 4 1 1 9 9 9 7 5 5 4 9 0 6 4 8 3 7 8 0 7 7 0 1 1 3 4
3 7 3 5 8 7 5 0 0 0 7 2 5 4 9 3 4 8 9 8 1 8 1 5 6 7 5 2 4 6 4 4 9 2 2
1 7 2 5 7 4 1 6 6 3 2 9 6 3 9 6 1 2 0 2 9 6 7 6 4 4 2 4 3 7 4 5 9 3 3
9 7 3 2 5 6 1 0 1 1 8 1 3 9 3 8 6 7 9 7 5 6 2 8 1 3 9 2 1 3 9 1 8 4 3
1 1 3 0 3 4 9 1 9 1 1 0 7 0 7 5 8 8 9 8 7 9 7 4 2 9 0 7 5 3 9 3 7 1 8
5 3 0 0 0 0 1 5 9 5 2 9 8 4 3 6 9 8 5 4 5 3 8 8 7 4 7 8 1 9 5 8 1 2 3
5 1 1 4 5 8 7 5 0 5 1 1 3 5 8 7 8 7 1 8 8 4 0 7 7 5 4 9 9 9 0 0 0 2 2
7 4 3 6 9 3 4 8 0 8 1 1 0 4 4 6 4 8 7 6 9 6 6 5 2 5 7 6 1 7 1 5 2 8 1
7 4 5 2 7 6 1 2 1 3 9 2 0 6 6 2 2 1 4 5 5 2 3 5 8 0 3 6 4 1 6 6 4 7 2
9 7 7 4 2 7 3 9 3 3 6 9 5 7 3 5 6 0 1 1 0 4 5 6 2 4 2 6 9 6 4 5 8 2 1
8 4 2 1 3 7 4 1 7 8 9 4 4 8 3 1 1 8 5 4 8 1 0 4 4 3 4 7 9 7 4 0 5 0 5
8 3 8 7 6 2 3 3 1 4 1 1 4 3 7 0 3 6 8 5 8 1 4 2 6 4 8 2 3 5 8 6 5 8 4
2 0 5 6 2 5 3 6 3 9 1 6 0 3 3 8 2 1 2 3 0 4 0 1 1 6 1 9 6 6 1 1 7 6 4
3 1 9 4 4 7 2 5 8 4 4 9 1 0 1 8 2 0 2 2 2 7 8 1 9 7 7 2 0 2 9 5 5 3 8
3 5 6 4 1 8 6 8 4 3 9 6 9 1 1 8 1 4 3 7 5 0 2 2 4 0 7 0 9 9 2 6 3 2 5
7 3 2 6 8 8 5 6 7 4 3 3 7 0 7 1 6 2 5 7 7 0 5 9 5 0 1 1 9 1 5 4 5 4 9
0 7 2 4 6 7 1 2 3 5 5 0 4 7 2 8 5 7 5 3 6 8 4 9 4 3 0 3 8 2 8 2 2 6 8
7 2 9 7 7 5 9 7 6 4 0 5 5 8 4 1 4 6 9 6 4 0 8 7 6 7 0 7 4 2 3 8 9 0 9
0 6 2 9 2 5 6 0 5 5 4 8 8 2 1 3 3 4 6 1 8 9 3 0 3 9 4 7 3 1 7 3 3 1 4
6 6 7 4 2 2 4 8 3 2 9 5 8 0 8 2 5 7 0 7 6 3 5 9 5 4 0 1 8 9 4 9 9 4 4
3 1 2 2 4 8 2 1 0 1 1 7 1 5 6 0 5 8 5 4 5 2 2 8 1 0 0 2 3 5 7 6 4 7 2
8 6 0 7 7 3 0 7 4 2 2 2 9 4 4 3 2 6 1 7 0 6 4 0 4 7 2 4 9 4 5 1 5 2 7
2 6 8 0 8 2 8 1 1 2 8 2 5 9 5 3 4 4 5 9 8 7 6 6 3 9 6 9 9 9 4 4 1 6 7
7 7 9 4 4 7 3 7 5 3 1 1 7 5 3 0 9 6 7 4 4 3 0 6 6 6 9 9 3 3 2 6 2 5 7
5 5 0 9 9 7 6 4 6 1 5 1 9 8 8 8 7 2 3 5 7 8 8 4 3 0 0 7 2 9 2 1 2 9 2
1 2 9 6 6 7 6 1 1 2 5 3 7 4 2 2 3 1 7 8 3 1 7 3 1 1 7 1 8 9 7 8 8 1 9
6 7 2 7 9 8 3 1 9 1 7 8 9 2 2 9 6 8 0 8 2 1 1 7 8 5 6 7 5 3 3 4 6 6 3
9 6 7 1 8 8 3 9 5 5 4 8 1 9 1 5 3 5 3 8 4 3 2 6 8 2 7 0 4 4 8 2 5 7 3
0 0 9 0 9 8 8 5 2 7 2 5 9 4 4 4 5 8 8 7 8 3 9 5 5 3 1 1 6 7 4 0 2 2 4
0 8 2 1 3 5 8 6 9 6 8 3 8 2 1 9 0 8 2 1 5 0 9 9 9 2 7 0 2 2 1 7 9 3 3
2 3 1 3 4 6 2 4 4 8 3 2 8 2 1 9 7 7 2 9 9 1 0 2 2 0 2 4 3 7 0 2 1 5 6
4 0 1 9 1 5 0 5 4 9 3 4 1 5 6 3 9 4 2 6 6 9 1 9 1 3 5 5 8 4 0 7 0 5 5
4 7 4 3 7 1 1 8 5 4 3 5 5 2 7 6 3 3 3 6 0 5 9 4 4 9 7 4 0 4 8 6 0 5 5
7 7 1 9 1 1 5 5 3 8 3 5 3 0 3 4 7 1 3 4 0 1 4 2 6 9 3 3 7 1 8 2 0 1 1
2 0 3 0 3 5 9 9 9 9 0 9 1 5 6 7 5 2 6 8 9 1 1 0 1 8 8 6 1 7 6 9 0 3 3
7 3 2 5 7 0 7 3 6 9 2 3 0 5 5 3 3 5 8 4 1 7 1 3 4 7 9 9 4 4 3 0 4 4 8
3 5 9 4 4 0 9 8 3 2 5 9 7 8 6 6 6 6 9 6 7 7 9 9 9 4 2 9 5 5 6 0 8 8 7
6 5 8 2 1 1 0 1 0 1 7 2 2 6 8 8 9 9 4 4 0 6 9 2 2 4 6 2 8 1 8 3 2 7 9
8 9 4 9 4 7 6 7 6 4 5 2 7 4 2 6 2 2 1 3 2 0 9 4 4 2 9 8 3 2 0 6 8 6 5
2 9 4 1 5 8 2 4 5 9 8 0 3 3 6 4 7 7 8 6 5 1 1 3 4 9 1 8 8 7 6 5 1 5 6
6 9 1 8 9 2 9 2 6 8 4 5 2 6 8 1 0 2 2 4 9 1 0 1 1 4 4 5 8 4 7 8 0 1 1
0 3 6 7 4 9 8 7 0 7 6 9 3 8 2 1 3 7 3 1 8 1 3 6 9 5 3 9 0 9 7 9 8 8 7
4 6 0 6 6 2 9 8 7 6 8 6 2 1 3 3 0 7 3 1 0 7 6 1 7 4 3 2 2 4 8 3 5 3 8
9 6 6 7 4 6 5 1 0 1 0 9 4 2 6 2 5 2 9 2 6 3 4 3 7 0 9 5 8 4 4 0 8 7 6
3 3 4 2 6 5 3 5 1 6 8 0 7 9 7 5 7 9 9 9 3 7 3 5 8 9 5 3 0 3 5 0 3 8 2
9 9 0 6 6 2 2 3 1 4 8 3 5 0 5 7 6 5 0 5 9 6 3 3 6 1 8 7 7 5 5 9 4 4 8
5 2 7 2 9 9 1 7 6 4 5 1 6 2 8 4 4 4 1 5 2 6 4 6 1 8 1 3 0 3 5 5 9 3 3
8 7 7 1 8 5 1 3 2 5 3 9 1 9 1 7 5 5 8 4 2 4 3 4 7 2 1 0 4 4 8 4 0 2 2
1 0 3 7 1 0 9 7 4 2 4 6 7 4 2 4 9 5 5 1 6 2 7 4 2 2 8 7 1 8 8 8 5 7 3
9 3 1 7 8 1 1 7 2 9 8 7 2 4 6 2 4 9 1 1 3 3 2 4 6 2 8 3 9 3 9 5 4 8 3
1 3 9 1 1 6 7 7 9 7 5 7 1 7 8 8 9 7 2 9 0 2 4 1 5 7 9 7 4 2 5 4 2 0 2
9 2 7 5 3 1 1 5 3 8 6 4 4 2 6 0 4 2 1 3 3 1 4 3 7 7 8 1 1 2 8 4 3 9 3
0 6 3 7 1 5 6 2 8 1 9 8 4 2 6 7 3 3 0 3 4 0 4 8 3 6 5 2 5 7 9 2 4 9 4
7 9 2 6 8 5 7 4 0 4 4 2 1 8 9 4 9 1 4 5 2 8 7 1 8 3 1 3 8 2 9 6 9 9 9
5 4 9 4 4 9 4 1 5 6 5 2 9 3 3 8 2 0 3 3 5 7 7 6 4 8 7 8 0 8 5 2 6 8 5
7 6 4 5 9 7 5 9 7 7 8 5 6 5 2 5 0 6 9 6 9 7 3 3 6 6 1 7 7 5 1 6 3 6 9
5 1 8 8 7 5 2 3 6 9 7 6 4 6 1 3 7 4 2 6 9 2 1 7 8 8 2 0 4 4 0 9 8 4 3
6 7 8 6 5 0 5 0 6 6 9 7 0 9 9 5 0 5 1 6 9 4 6 9 6 8 0 9 7 7 9 4 7 5 3
9 7 4 1 5 8 2 9 8 8 5 0 5 3 8 0 4 5 4 9 9 3 3 5 8 0 3 5 7 3 3 7 5 3 8
8 0 5 6 2 0 7 1 5 6 9 4 0 6 6 3 0 3 7 1 2 1 5 1 6 0 1 9 0 9 5 5 7 6 4
4 5 6 7 4 2 2 5 8 4 9 4 1 5 6 6 6 9 6 6 2 9 6 0 6 9 2 7 5 3 3 0 1 7 8
1 1 5 8 4 5 4 0 2 2 7 1 3 1 4 8 8 7 9 7 6 4 5 6 2 9 3 5 0 5 3 9 2 7 9
4 4 8 4 3 2 2 7 7 5 9 9 0 7 7 8 5 5 5 1 0 1 1 7 8 1 0 5 0 5 1 8 4 7 2
3 0 9 3 3 2 0 7 3 1 7 2 7 4 2 1 5 0 1 1 1 3 1 5 6 4 1 9 7 7 4 7 9 5 5
3 3 3 5 8 4 9 7 7 5 8 9 8 8 7 0 5 9 4 4 9 1 5 1 6 7 7 3 0 3 7 7 6 2 8
3 4 3 8 2 4 7 0 5 5 6 4 4 8 3 2 7 4 5 9 4 6 0 1 1 9 6 7 4 2 6 8 9 6 6
2 9 5 4 9 8 9 8 0 8 8 9 7 6 4 7 0 0 9 9 4 9 0 3 3 3 2 1 9 1 7 7 7 8 6
0 0 5 1 6 7 4 4 1 5 6 7 6 8 5 4 6 5 7 3 4 1 1 5 6 5 4 9 2 2 8 8 3 1 4
7 5 0 3 3 2 4 9 0 9 7 3 5 4 9 8 2 5 7 3 1 3 1 6 7 5 1 4 2 6 7 7 5 0 5
5 8 1 9 1 7 0 5 6 2 4 8 5 0 5 4 7 5 7 3 0 0 1 9 1 6 1 5 3 8 1 9 8 0 8
6 8 7 7 5 6 7 7 3 1 2 5 5 5 1 1 8 0 8 8 9 2 2 6 8 5 5 1 3 4 7 1 1 9 1
8 3 3 7 1 4 8 5 4 9 8 9 1 2 3 9 2 6 1 7 6 1 4 9 4 3 7 8 0 8 3 3 6 4 1
4 4 0 7 7 9 3 4 6 1 1 7 2 2 4 4 1 5 1 6 4 9 0 8 8 1 7 1 8 9 6 8 6 4 1
5 1 7 1 8 9 9 2 5 7 8 4 2 6 8 3 0 8 3 2 7 0 1 5 6 8 6 3 0 3 2 2 1 6 7
3 1 6 4 1 1 6 6 9 6 0 6 3 3 6 1 1 3 6 9 8 1 0 5 5 4 2 7 8 6 6 0 5 4 9
0 8 3 0 3 1 7 9 9 9 4 2 2 3 5 9 7 6 1 7 1 6 1 7 8 5 2 9 3 3 5 0 7 3 1
9 0 6 0 6 1 0 5 2 7 8 9 5 5 1 6 2 1 1 2 9 2 6 2 8 8 1 2 9 2 5 6 4 6 1
8 2 0 5 5 4 8 2 3 5 3 4 3 1 4 5 4 8 7 6 1 9 8 0 8 6 3 1 9 1 6 0 4 2 6
4 9 0 4 4 0 3 2 8 1 9 2 9 7 7 2 2 8 0 8 3 1 8 6 5 2 3 3 6 9 7 2 3 6 9
6 5 0 1 1 7 1 7 0 7 3 0 3 6 9 9 3 8 7 6 1 7 6 4 1 9 6 6 1 7 1 0 6 5 2
5 1 9 6 6 6 2 7 1 8 0 2 2 9 2 0 4 6 0 6 2 0 2 3 5 8 2 3 4 7 8 4 6 6 3
9 3 3 9 3 4 1 2 8 1 2 9 4 7 2 2 7 8 4 3 5 3 8 0 8 0 2 1 3 4 9 7 7 5 3
8 5 3 6 9 1 1 1 4 5 3 9 9 4 4 8 8 9 3 3 6 2 1 8 9 6 1 2 6 8 5 3 2 1 3
3 1 9 7 7 9 4 3 5 8 1 9 2 2 4 2 5 0 4 4 7 5 9 5 5 4 1 0 2 2 5 4 7 6 4
9 4 4 3 7 7 7 4 6 1 8 7 9 5 5 5 7 6 3 9 4 1 0 6 6 3 3 1 5 6 1 0 5 2 7
8 3 2 3 5 4 6 9 3 3 9 4 4 1 5 1 3 1 0 1 1 3 8 5 4 7 4 6 6 3 8 9 3 8 2
4 7 9 4 4 5 7 8 4 3 8 1 1 9 1 6 1 7 5 3 5 8 7 3 1 2 8 0 3 3 2 9 0 2 2
2 5 3 7 1 3 3 9 2 2 7 3 7 6 4 7 6 1 9 1 9 6 0 9 9 4 9 5 2 7 0 2 1 5 6
7 2 9 9 9 3 3 9 1 1 4 3 2 1 3 1 6 9 9 9 2 0 6 8 5 3 6 1 2 3 6 4 4 1 5
7 6 5 5 1 3 2 1 8 9 8 6 3 0 3 3 7 3 6 9 0 0 6 7 4 9 0 4 9 4 9 9 3 3 6
6 0 0 3 3 7 0 3 5 8 8 2 4 6 1 5 3 2 1 3 9 4 5 0 5 4 7 6 2 8 0 7 8 0 8
6 2 3 6 9 8 8 4 3 7 6 0 0 1 1 6 6 1 4 5 4 2 2 9 2 9 2 6 8 5 6 0 1 3 4
8 8 6 1 7 5 8 5 4 9 7 0 0 5 5 4 0 8 6 5 7 4 8 3 2 .

Cek warna perbaris - masukkan 4digit

Jika terjadi kesalahan pada update paito warna | pasaran ini bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, terimaksih